0.3mm-30mm gobvu tsika 3K 100% kabhoni faibha laminated sheet ndiro
Carbon fiber sheet ine simba rakanyanya kusimba, huremu huremu, ine kupenya uye kujeka kutaridzika, rinoshandiswa zvakanyanya semuenzaniso weherikoputa zvikamu uye hobby musika.Customized ukobvu uye saizi zviripo.
Isu tinopa saizi yakazara kune pre-yakatemwa pani, pamwe neCNC mashini zvikamu kune yako yakatarwa.
Saizi: Hukobvu * upamhi * kureba (mm), saizi yese inogona kugadzirwa
0.5*500*500 | 0.5*500*600 | 0.5*500*1000 | 0.5*600*1000 | 0.5*1000*1200 | 0.5*1500*2500 |
0.8*500*500 | 0.8*500*600 | 0.8*500*1000 | 0.8*600*1000 | 0.8*1000*1200 | 0.8*1500*2500 |
1.0*500*500 | 1.0*500*600 | 1.0*500*1000 | 1.0*600*1000 | 1.0*1000*1200 | 1.0*1500*2500 |
1.2*500*500 | 1.2*500*600 | 1.2*500*1000 | 1.2*600*1000 | 1.2*1000*1200 | 1.2*1500*2500 |
1.5*500*500 | 1.5*500*500 | 1.5*500*1000 | 1.5*600*1000 | 1.5*1000*1200 | 1.5*1500*2500 |
2.0*500*500 | 2.0*500*600 | 2.0*500*1000 | 2.0*600*1000 | 2.0*1000*1200 | 2.0*1500*2500 |
2.5*500*500 | 2.0*500*600 | 2.5*500*1000 | 2.5*600*1000 | 2.5*1000*1200 | 2.5*1500*2500 |
3.0*500*500 | 3.0*500*600 | 3.0*500*1000 | 3.0*600*1000 | 3.0*1000*1200 | 3.0*1500*2500 |
3.5*500*500 | 3.5*500*600 | 3.5*500*1000 | 3.5*600*1000 | 3.5*1000*1200 | 3.5*1500*2500 |
4.0*500*500 | 4.0*500*600 | 4.0*500*1000 | 4.0*600*1000 | 4.0*1000*1200 | 4.0*1500*2500 |
5.0*500*500 | 5.0*500*600 | 5.0*500*1000 | 5.0*600*1000 | 5.0*1000*1200 | 5.0*1500*2500 |
6.0*500*500 | 6.0*500*600 | 6.0*500*1000 | 6.0*600*1000 | 6.0*1000*1200 | 6.0*1500*2500 |
8.0*500*500 | 8.0*500*600 | 8.0*500*1000 | 8.0*600*1000 | 8.0*1000*1200 | 8.0*1500*2500 |
12.0*500*500 | 12.0*500*600 | 12.0*500*1000 | 12.0*600*1000 | 12.0*1000*1200 | 12.0*1500*2500 |
Feature
1.High simba / Chiedza chechiedza. | ||||
2.Less Density | ||||
3.High pressure resistance / Abrasion-Resistant | ||||
4.Good chemical resistance / Good heat resistance. | ||||
5.Kuramba kuneta |
Tumira meseji yako kwatiri:
Nyora meseji yako pano ugotitumira